それぞれのサイズについて

| 着丈 | :衿付け位置から裾までの値 |
|---|---|
| 肩幅 | :左右の肩先を直線で測った値 |
| 袖丈 | :袖付け口の縫い目上部から袖口まで |
| 胸囲 | :胸あたりの1周値 |
| 裾周り | :裾の1周値 |
各商品のサイズ詳細についてはお問いあわせください
support@ar-ltd.co >>

| 着丈(総丈) | :ウエストから裾までの値 |
|---|---|
| ウエスト | :ウエストあたりの1周値 |
| わたり幅 | :股の分かれ目から横に一番広い部分の値 |
| 股上 | :ウエスト中央から股の分かれ目までの値 |
| 股下 | :股の分かれ目から裾までの値 |
各商品のサイズ詳細についてはお問いあわせください
support@ar-ltd.co >>













